鷹牌軸承官方微博: 注冊(cè) | 登錄 |收藏本站 | 網站(zhàn)地圖
株洲歐格瑞轎車變(biàn)速箱所有(yǒu)箱型 | ||||||
序号 | 軸承型号(hào) | 外形尺寸(cùn)(mm) | 安裝部位(wèi) | 每(měi)車(chē) 用量 | 備(bèi)注 | |
新代号 | 舊(jiù)代号 | d×d×b(t) | ||||
1 | 6205 | 25×52×15 | 輸出(chū)軸後(hòu)軸承(chéng) | 1 | ||
2 | 6205x3/19 | 中間(jiān)前(輸(shū)入後(hòu))軸承(chéng) | 1 | |||
3 | 6305-2rs | 25×62×17 | 輸入軸前(qián)軸(zhóu)承 | 1 | ||
4 | 6206-2rsnr | 30×62×16 | 中間軸後(hòu)軸(zhóu)承(chéng) | 1 | ||
5 | 63/32 | 32×75×20 | 輸出軸(zhóu)前軸承 | 1 | ||
6 | 32205 | 25×52×19.25 | 輸出(chū)軸後(hòu)軸承 | 1 | ||
7 | 32006 | 30×55×17 | 輸出(chū)軸前軸承 | 1 | ||
8 | 30204 | 20×47×15.25 | 輸出軸後軸承(chéng) | 1 | ||
9 | 32008 | 40×68×19 | 差速(sù)器軸(zhóu)承 | 2 | ||
10 | 206nrc3 | 30×62×16 | 輸(shū)出軸(zhóu)後軸承(chéng) | 1 | ||
11 | 6305nx7c3 | 25×62×17 | 輸出軸(zhóu)前軸承 | 1 | ||
12 | 3/28-a-nr | 輸(shū)出軸後軸(zhóu)承 | 1 | |||
13 | j30-18cg58 | 輸(shū)出軸(zhóu)前軸承(chéng) | 1 | |||
14 | 501349/310r | 差速器軸承 | 2 | |||
15 | 32006/p6 | 30×55×17 | 輸出軸前(qián)軸承(chéng) | 1 | ||
16 | 32005/p6 | 25×47×15 | 輸(shū)出軸後(hòu)軸承 | 1 | ||
17 | 6305 | 25×62×17 | 輸入(rù)軸軸(zhóu)承 | 1 | ||
18 | 6305-2rs | 25×62×17 | 輸入軸(zhóu)軸承(chéng) | 1 | ||
19 | 6206ey-2rs1 | 30×62×16 | 一軸軸承 | 1 | ||
20 | 6205-p63 | 25×52×15 | 二軸軸承 | 1 | ||
21 | 62/28/25-2rs1 | 輸出軸前軸承(chéng) | 1 | |||
22 | 6206ey-2rs1 | 30×62×16 | 輸出(chū)軸後(hòu)軸承(chéng) | 1 | ||
注:5t13c箱型供(gòng)力帆(fān),綿(mián)陽華展(zhǎn)。5t14,5t16箱型供力(lì)帆,東(dōng)風,華(huá)晨。5t18h,5t19,5t17z箱型(xíng)供(gòng)長沙衆泰,海馬(mǎ),奇瑞。5t15c箱(xiāng)型供海(hǎi)馬,福(fú)田,東(dōng)南。1t07箱型供奇瑞。 |
株洲歐格瑞轎車變速箱所有(yǒu)箱型(xíng) | ||||||
序号 | 軸(zhóu)承型号 | 外形尺寸(cùn)(mm) | 安裝部位(wèi) | 每車(chē) 用量(liàng) | 備注 | |
新代(dài)号 | 舊(jiù)代号 | d×d×b(t) | ||||
1 | nup310env/c3yb2 | 50×110×27 | 一(yī)軸主件 | 1 | ||
2 | k75×81×20 | 49241/75 | 75×81×20 | 二軸(zhóu)主件 | 1 | |
3 | k65×70×20 | 49249/65 | 65×70×20 | 二軸主件(jiàn) | 4 | |
4 | 62649/48 | 二軸(zhóu)主件(jiàn) | 4 | |||
5 | k70×76×30 | 69241/70 | 70×76×30 | 二軸(zhóu)主件(jiàn) | 1 | |
6 | mup308ev/yb | 40×90×23 | 總成(chéng)通用(yòng)件 | 1 | ||
7 | nup310env/c3yb | 50×110×27 | 總成通(tōng)用件(jiàn) | 1 | ||
8 | yp-6011 | 38.88×80×27.5 | 副箱(xiāng)分總成 | 1 | ||
9 | nj306 | 30×72×19 | 副(fù)箱分總成 | 1 | ||
10 | nup306env | 30×72×19 | 副箱分總成 | 1 | ||
11 | nup311env/yb | 55×120×29 | 副箱分(fèn)總成 | 1 |
株洲歐格瑞轎(jiào)車變(biàn)速箱所有(yǒu)箱型 | ||||||
序号 | 軸承型号(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝部位(wèi) | 每車 用量 | 備(bèi)注(zhù) | |
新代号(hào) | 舊代号 | d×d×b(t) | ||||
1 | nup308env/yb | 40×90×23 | 殼體主件(jiàn) | 1 | ||
2 | nup309en | 192309e | 45×100×25 | 殼體(tǐ)主件(jiàn) | 1 | |
3 | k30×42×32 | 9248/43 | 30×42×32 | 殼體(tǐ)主件(jiàn) | 3 | |
4 | nj206e/c9 | cog42206e | 30×62×16 | 殼體(tǐ)主件(jiàn) | 1 | |
5 | 6212-zn | 150212 | 60×110×22 | 一軸(zhóu)主件(jiàn) | 1 | |
6 | k55×62×40zwd | 9348/55k | 55×62×40 | 二軸主件 | 1 | |
7 | k43×50×18k 9249/43 | k435018 | 43×50×18 | 二軸主件 | 2 | |
8 | 9249/54 | k546221 | 二軸主件(jiàn) | 2 | ||
9 | 9249/62 | k627034 | 二軸主件(jiàn) | 2 | ||
10 | 6010 | 6010 | 副箱分總(zǒng)成 | 1 | ||
11 | k42×54×42 | k425442 | 42×54×42 | 副箱分(fèn)總成 | 2 | |
12 | k70×78×26k | k707826 | 70×78×26 | 副箱(xiāng)分總成 | 2 | |
13 | nup311env/yb | 55×120×29 | 副(fù)箱分總成 | 1 |
襄(xiāng)陽鷹牌(pái)榮華軸(zhóu)承(chéng)有限公司,是專業從(cóng)事汽車軸(zhóu)承研發和(hé)生産的高新技術(shù)企(qǐ)業。公(gōng)司擁有國内先(xiān)進的(de)汽(qì)車軸承(chéng)全自動數(shù)控生(shēng)産設(shè)備,年産各(gè)種p6級(jí)以上軸承400萬(wàn)套(tào)。公司高度(dù)重視(shì)技術(shù)創新(xīn)、技術(shù)研發與先進檢測手(shǒu)段的(de)不斷完善(shàn),組建(jiàn)了鷹牌軸承技(jì)術開發中心和(hé)檢測中心,精心(xīn)打造(zào)質(zhì)量(liàng)過硬(yìng)、客戶滿(mǎn)意的誠(chéng)信(xìn)品牌(pái),已通過(guò)iso/ts16949:2009國際質(zhì)量體系(xì)認證。
公司可生(shēng)産0、2、4、6、7、8、9、n、k九個系列的(de)公制軸承(chéng)、各種(zhǒng)英制(zhì)軸承(chéng)、鍍膜(mó)軸承、卡(kǎ)車(chē)輪(lún)毂(gū)單元及非标軸承,除(chú)滿足國内重型(xíng)車、中型車(chē)、輕型車、微(wēi)型車(chē)、轎車(chē)系列等各種車型及(jí)農機(jī)軸承(chéng)配套和維(wéi)修需求外(wài),還可(kě)以為用戶提供(gòng)礦山機械、進口汽車各(gè)種非标和特殊用軸承(chéng)。目前(qián)已直接為(wéi)東風德(dé)納(nà)車橋(qiáo)公司(sī)、合(hé)肥車橋(qiáo)公司、北汽(qì)福田公司(sī)、宇(yǔ)通(tōng)客車(chē)、金龍客(kè)車、中聯重科(kē)車橋公司(sī)(湖南(nán)車橋(qiáo)廠)、湖(hú)北車(chē)橋(qiáo)公司、湖(hú)北遠安永(yǒng)安車(chē)橋公司、湖北三(sān)環車橋(qiáo)公司、西安漢德車(chē)橋公司等(děng)多家知名企業提供配套(tào)産品,并多(duō)次被(bèi)湖北車橋(qiáo)公司(sī)等企業評(píng)為(wéi)優秀供應商。
與此(cǐ)同時,公司還在(zài)維修市場(chǎng)勵精(jīng)圖治,着(zhe)力構建以89個(gè)襄陽鷹牌軸承(chéng)專(zhuān)營店為(wéi)主體(tǐ)的輻(fú)射全(quán)國的(de)營銷網絡,并在(zài)擁(yōng)有自主(zhǔ)出口權的(de)基礎(chǔ)上,加(jiā)大了海外市場拓展(zhǎn)力度(dù),産品(pǐn)遠銷(xiāo)歐美(měi)、中東、東南(nán)亞等地,實現了國際(jì)國内(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的同步(bù)發展。
襄(xiāng)陽鷹牌榮華軸(zhóu)承有限公司
咨(zī)詢熱線:400-0710-833
服(fú)務熱(rè)線:0710-3381855
公司(sī)傳(chuán)真:0710-3381833
客(kè)服qq:2312153034 337577066
公司郵箱:ypbearing@kslaw.org.cn
公(gōng)司地(dì)址:湖北省(shěng)襄陽市高(gāo)新區(qū)新風路(lù)6号(hào)
* 聯系人(rén): | 請(qǐng)填寫您的真(zhēn)實(shí)姓名(míng) |
* 手(shǒu)機号(hào)碼: | 請(qǐng)填寫(xiě)您的聯系(xì)電話(huà) |
電子郵(yóu)件: | |
* 采購意向(xiàng)描述: | |
請填(tián)寫采(cǎi)購的(de)産品(pǐn)數量和産(chǎn)品描述,方(fāng)便我(wǒ)們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗(yàn)證(zhèng)碼(mǎ): | |
我要評論: | |
*内 容: | (内容最(zuì)多500個(gè)漢字,1000個字(zì)符) |
*驗(yàn)證碼: | 看不(bú)清?! |
服務熱(rè)線:0710-3381855
公(gōng)司傳真:0710-3381833
客(kè)服qq:2312153034 337577066
公司地(dì)址:湖北(běi)省襄陽(yáng)市(shì)高(gāo)新(xīn)區新風(fēng)路6号
共有-條評(píng)論【我要評論】