鷹牌軸承官(guān)方微(wēi)博: 注冊 | 登(dēng)錄 |收(shōu)藏本站 | 網(wǎng)站地(dì)圖
eq1094f6d、eq1108g6d(5平(píng)柴(chái)、5噸王(wáng)) | |||||
序号 | 軸承型(xíng)号(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | |
新代(dài)号 | 舊(jiù)代号 | d×d×b(t) | |||
1 | df0776lua | a3910739 | 35×64×37 | 風扇支架 | 1 |
2 | 6011-rz/ya | 360111 | 55×90×18 | 離合器 | 1 |
3 | 6205-z | 60205 | 25×52×18 | 變速器(qì)軸前 | 1 |
4 | 6213-zn | 150213 | 65×120×23 | 變(biàn)速器一軸後(hòu) | 1 |
5 | k32×46×32 | k324632 | 32×46×32 | 變(biàn)速(sù)器(qì)二軸前 | 1 |
6 | k55×61×44zw | k556144 | 55×61×44 | 變速器六(liù)檔齒輪 | 1 |
7 | k63×70×40zw | k637040 | 63×70×40 | 變速器(qì)四檔齒輪 | 1 |
8 | k70×77×40zw | k707740 | 70×77×40 | 變速(sù)器三檔齒輪(lún) | 1 |
9 | k75×82×40zw | k758240 | 70×82×40 | 變(biàn)速器二檔齒輪(lún) | 2 |
10 | k75×82×30 | k758230 | 75×82×30 | 變速(sù)器(qì)二(èr)軸倒(dǎo)檔齒(chǐ)輪(lún) | 1 |
11 | nup310env/c3 | 3g192310ek | 50×110×27 | 變(biàn)速器(qì)二軸(zhóu)後 | 1 |
12 | nj2208e | 42508e | 40×80×23 | 變(biàn)速器(qì)中間軸(zhóu)前(qián) | 1 |
13 | nup309en | 192309e | 45×100×25 | 變(biàn)速(sù)器中間(jiān)軸後 | 1 |
14 | k38×46×20 | k384620 | 38×46×30 | 變速(sù)器(qì)倒檔(dàng)齒輪(lún) | 2 |
15 | wy2533ls | 804705k2 | 25×39×32.5 | 傳動軸(zhóu)萬向節 | 12 |
16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dòng)軸(zhóu)中(zhōng)間支(zhī)承 | 1 |
17 | 917/38.4zsv | 129908 | 38.4×66×18 | 轉(zhuǎn)向主(zhǔ)銷 | 2 |
18 | 32308 | 7608e | 40×90×35.25 | 前(qián)輪毂(gū)外(wài) | 2 |
19 | 32311 | 7611e | 55×120×45.5 | 前輪毂内 | 2 |
20 | 30616x2 | 7816e | 80×140×45 | 後(hòu)輪(lún)毂内 | 2 |
21 | 30615 | 7815e | 75×135×44.5 | 後(hòu)輪(lún)毂外 | 2 |
22 | yp-3002 | 55×130×36 | 後橋主動錐齒(chǐ)輪内外 | 2 | |
23 | nup307v/c9yb2 | 35×80×21 | 後橋主動錐齒輪導(dǎo)向 | 1 | |
24 | 32216 | 7516e | 80×140×35.25 | 差速器(qì) | 2 |
25 | 31314 | 27314e | 70×150×38 | 後橋主動(dòng)錐齒輪内(nèi) | 1 |
26 | 31311 | 27311e | 55×120×31.5 | 後橋主動(dòng)錐齒輪外(wài) | 1 |
27 | nup2207xiv/c9yb2 | xyyp-203 | 35×90×23 | 後橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 | 1 |
28 | 32217 | 7517e | 85×150×38.5 | 後輪毂内 | 2 |
29 | 32218 | 7518e | 90×160×42.5 | 後(hòu)輪毂外 | 2 |
30 | 32217 | 7517e | 85×150×38.5 | 差(chà)速器(qì) | 2 |
31 | s70206xc3d | 9168306y1 | 30×60×18 | 轉向螺杆 | 2 |
32 | 6205-z | 60205 | 25×47×12 | 轉向(xiàng)管柱(zhù) | 1 |
33 | ww417pp3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向軸萬(wàn)向節(jiē) | 8 |
eq1094f6d、eq1108g6d(5平柴、5噸王) | |||||
序号 | 軸承(chéng)型号 | 外形(xíng)尺寸(mm) | 安裝部位(wèi) | 每車(chē)用量 | |
新代号 | 舊代号(hào) | d×d×b(t) | |||
1 | df0776lua | a3910739 | 35×64×37 | 風扇支架(jià) | 1 |
2 | 6011-rz/ya | 360111 | 55×90×18 | 離合(hé)器 | 1 |
3 | 6205-z | 60205 | 25×52×18 | 變速(sù)器(qì)軸前(qián) | 1 |
4 | 6213-zn | 150213 | 65×120×23 | 變速(sù)器一軸後(hòu) | 1 |
5 | k32×46×32 | k324632 | 32×46×32 | 變速器二軸前(qián) | 1 |
6 | k55×61×44zw | k556144 | 55×61×44 | 變速器(qì)六(liù)檔齒(chǐ)輪 | 1 |
7 | k63×70×40zw | k637040 | 63×70×40 | 變(biàn)速器四檔(dàng)齒輪(lún) | 1 |
8 | k70×77×40zw | k707740 | 70×77×40 | 變速器三(sān)檔齒輪 | 1 |
9 | k75×82×40zw | k758240 | 70×82×40 | 變速器(qì)二檔齒輪(lún) | 2 |
10 | k75×82×30 | k758230 | 75×82×30 | 變速器二軸倒檔齒輪 | 1 |
11 | nup310env/c3 | 3g192310ek | 50×110×27 | 變速器二軸(zhóu)後 | 1 |
12 | nj2208e | 42508e | 40×80×23 | 變(biàn)速器中間(jiān)軸前 | 1 |
13 | nup309en | 192309e | 45×100×25 | 變速(sù)器中間軸後 | 1 |
14 | k38×46×20 | k384620 | 38×46×30 | 變速器(qì)倒檔(dàng)齒輪 | 2 |
15 | wy2533ls | 804705k2 | 25×39×32.5 | 傳動軸萬(wàn)向(xiàng)節 | 12 |
16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dòng)軸中間支(zhī)承 | 1 |
17 | 917/38.4zsv | 129908 | 38.4×66×18 | 轉向主(zhǔ)銷 | 2 |
18 | 32308 | 7608e | 40×90×35.25 | 前(qián)輪毂(gū)外 | 2 |
19 | 32311 | 7611e | 55×120×45.5 | 前輪毂内 | 2 |
20 | 30616x2 | 7816e | 80×140×45 | 後(hòu)輪毂内(nèi) | 2 |
21 | 30615 | 7815e | 75×135×44.5 | 後輪毂(gū)外 | 2 |
22 | yp-3002 | 55×130×36 | 後(hòu)橋主動錐(zhuī)齒輪(lún)内外 | 2 | |
23 | nup307v/c9yb2 | 35×80×21 | 後橋(qiáo)主動錐齒(chǐ)輪導(dǎo)向 | 1 | |
24 | 32216 | 7516e | 80×140×35.25 | 差(chà)速器 | 2 |
25 | 31314 | 27314e | 70×150×38 | 後橋(qiáo)主動錐齒(chǐ)輪内(nèi) | 1 |
26 | 31311 | 27311e | 55×120×31.5 | 後橋主動錐齒(chǐ)輪外 | 1 |
27 | nup2207xiv/c9yb2 | xyyp-203 | 35×90×23 | 後橋(qiáo)主動(dòng)錐齒(chǐ)輪導向 | 1 |
28 | 32217 | 7517e | 85×150×38.5 | 後(hòu)輪毂内 | 2 |
29 | 32218 | 7518e | 90×160×42.5 | 後輪毂(gū)外 | 2 |
30 | 32217 | 7517e | 85×150×38.5 | 差速(sù)器 | 2 |
31 | s70206xc3d | 9168306y1 | 30×60×18 | 轉向(xiàng)螺杆 | 2 |
32 | 6205-z | 60205 | 25×47×12 | 轉(zhuǎn)向(xiàng)管柱(zhù) | 1 |
33 | ww417pp3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向(xiàng)軸萬向節(jiē) | 8 |
襄陽(yáng)鷹牌(pái)榮華軸承有限(xiàn)公司(sī),是專業從事汽車軸承研(yán)發和生産的(de)高(gāo)新技術(shù)企業。公(gōng)司擁有國(guó)内先(xiān)進的(de)汽車軸承(chéng)全自(zì)動(dòng)數控生産設備(bèi),年産各(gè)種p6級以上軸承(chéng)400萬套。公(gōng)司高度(dù)重視技術創新、技術(shù)研發與先(xiān)進檢測(cè)手(shǒu)段的不斷(duàn)完善,組建(jiàn)了鷹牌軸承技(jì)術開(kāi)發中心和檢測中(zhōng)心(xīn),精心打造(zào)質量過硬(yìng)、客戶滿意的誠(chéng)信品(pǐn)牌(pái),已通過(guò)iso/ts16949:2009國際(jì)質量(liàng)體系認證(zhèng)。
公司可生(shēng)産0、2、4、6、7、8、9、n、k九個系(xì)列的公制軸承、各種(zhǒng)英制軸(zhóu)承、鍍膜(mó)軸承、卡車輪毂單元(yuán)及非标軸(zhóu)承,除(chú)滿足國内(nèi)重型車、中(zhōng)型車(chē)、輕型(xíng)車、微型車、轎車(chē)系列等各(gè)種車型及農機(jī)軸承配套和維修需求外,還可(kě)以為用(yòng)戶(hù)提供(gòng)礦山機(jī)械、進口汽車各種(zhǒng)非标(biāo)和特(tè)殊用軸承(chéng)。目前已直(zhí)接為東風德納車橋(qiáo)公司、合肥車橋公(gōng)司、北(běi)汽(qì)福田(tián)公司、宇通客車、金龍(lóng)客車、中聯重科車橋公司(湖南(nán)車橋廠)、湖北車橋公司、湖(hú)北遠安永安車(chē)橋公司、湖(hú)北三(sān)環車(chē)橋(qiáo)公司、西(xī)安漢(hàn)德車橋公(gōng)司(sī)等多(duō)家知名(míng)企業(yè)提供配套(tào)産品,并多次被湖北車(chē)橋公司(sī)等企(qǐ)業(yè)評(píng)為優(yōu)秀供應商。
與此(cǐ)同時,公司還在維修市(shì)場勵精(jīng)圖治,着(zhe)力構建(jiàn)以89個(gè)襄陽(yáng)鷹牌(pái)軸承(chéng)專營(yíng)店為(wéi)主體(tǐ)的輻(fú)射(shè)全(quán)國的(de)營銷網絡,并在擁(yōng)有(yǒu)自主出口(kǒu)權的基礎上,加大(dà)了海外市場(chǎng)拓展力(lì)度(dù),産品遠銷歐美(měi)、中東(dōng)、東南亞等地,實現了國際(jì)國(guó)内(nèi)兩個市場(chǎng)的同步發展(zhǎn)。
襄(xiāng)陽鷹(yīng)牌(pái)榮華軸承有限(xiàn)公(gōng)司
咨(zī)詢熱(rè)線:400-0710-833
服(fú)務熱(rè)線:0710-3381855
公司(sī)傳(chuán)真:0710-3381833
客(kè)服qq:2312153034 337577066
公(gōng)司郵箱:ypbearing@kslaw.org.cn
公(gōng)司地址(zhǐ):湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)新風(fēng)路6号
* 聯系(xì)人(rén): | 請填寫您的(de)真實(shí)姓名 |
* 手機号碼(mǎ): | 請(qǐng)填(tián)寫您的(de)聯系電(diàn)話(huà) |
電子(zǐ)郵件: | |
* 采購意(yì)向描述: | |
請填寫采購的(de)産品數量(liàng)和産(chǎn)品描述,方便(biàn)我(wǒ)們進行(háng)統一備貨。 | |
*驗證(zhèng)碼: | |
我要評論: | |
*内 容: | (内(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字(zì)符) |
*驗(yàn)證碼: | 看(kàn)不清?! |
服務熱線:0710-3381855
公司傳真(zhēn):0710-3381833
客服qq:2312153034 337577066
郵(yóu)箱:ypbearing@kslaw.org.cn
公(gōng)司地(dì)址:湖(hú)北省襄陽(yáng)市(shì)高新區新風路6号
共有(yǒu)-條評論【我(wǒ)要評論(lùn)】